| PROFIL MADRASAH | ||||||||||||||||||||||||||||
| YAYASAN PONDOK PESANTREN BABUSSALAM MADRASAH TSANAWIYAH BABUSSALAM KASIHAN Alamat : Ds.Kasihan Kec.Tegalombo Kab.Pacitan 63582 Telp.087758123211 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nama Madrasah | : | MTs Babussalam Kasihan | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | No. Statistik Madrasah | : | 1212 350 10 038 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Akreditasi Madrasah | : | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | AlamatLengkapMadrasah | : | Jl. / Desa | : | Kasihan | |||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | : | Tegalombo | ||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | : | Pacitan | ||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | : | Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||
| No. Telp. | : | 087 858 123 211 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | No. NPWP Madrasah | : | 31.173.706.8.647.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Nama Kepala Madrasah | : | Saifudin Zuhri,S.Pd.I | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | No.Telp./HP | : | 087 858 123 211 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Nama Yayasan | : | PonPes Babussalam | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Alamat Yayasan | : | Ds.Kasihan Kec.Tegalombo Kab.Pacitan | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | No.Telp Yayasan | : | 0357 5103029 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | No. Akte Pendirian Yayasan | : | No.23 Tgl.27 Nopember 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kepemilikan Tanah | : | Pemerintah / Yayasan /Pribadi / Menyewa / Menumpang * | |||||||||||||||||||||||||
| a. Status Tanah | ( sertakan copy-nya ) | |||||||||||||||||||||||||||
| b. Luas Tanah | : | 3500 M2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Status Bangunan | : | Pemerintah / Yayasan /Pribadi / Menyewa / Menumpang * | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Luas Bangunan | : | 2500 M2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Data Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir | : | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Ajara | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Jumlah ( Kelas 1+2+3) | ||||||||||||||||||||||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |||||||||||||||||||||
| 2009/2010 | 28 | 2 | 30 | 2 | 28 | 2 | 86 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2010/2011 | 21 | 2 | 20 | 2 | 24 | 2 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2011/2012 | 27 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Data Sarana Prasarana | : | ||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Ruangan | Jumlah Ruang Kondisi Baik | Jumlah Ruang Kondisi Rusak | Katagori Kerusakan | |||||||||||||||||||||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Perpustakaan | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Lab. IPA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Lab. Biologi | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | R. Lab. Fisika | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Lab. Kimia | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | R. Lab. Komputer | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Lab. Bahasa | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R. Pimpinan | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | R. Guru | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | R. Tata Usaha | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | R. Konseling | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tempat Beribadah | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | R. UKS | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jamban | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gudang | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | R. Sirkulasi | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | R. Organisasi Kesiswaan | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | R. Lainnya | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan : | |||||||||||||||||||||||||||
| No. | Keterangan | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Guru PNS Yang Diperbantukan Tetap | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Guru Tetap Yayasan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Guru Honorer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Guru Tidak Tetap | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tenaga Kependidikan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Foto Copy NSM / Surat Ijin Operasional | : | ( dilampirkan ) | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Akreditasi | : | ( dilampirkan ) | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | Bukti Kepemilikan Tanah | : | ( dilampirkan ) | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | Foto Copy NPWP Atas Nama Madrasah | : | ( dilampirkan ) | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | Akte Notaris Yayasan | : | ( dilampirkan ) | |||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | 03,APRIL 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Komite | Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||
| ( KUSRIN,S.Ag) | ( SAIFUDIN ZUHRI,S.Pd.I ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan : | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Jika diperlukan dapat ditambah data pendukung lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 04 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar